國家新研究船隊貴重儀器設備使用記錄
貴儀中心名稱
NOR1
設備名稱中文(或英文)
拋棄式溫度剖面(XBT)資料擷取記錄器
購置日期
108/02/14
廠牌
TSK
型號
LM-3A
採購經費(萬元)
72.0
功能說明
量測溫度剖面
設備位置
新海研1號
儀器專家
許鶴瀚
技術專員
洪瑋廷
weitinghung721@ntu.edu.tw
是否提供外借
是
是否有借用辦法
否
使用方式
3
申請使用記錄(註2)
編號 | 補助單位 | 申請單位 | 申請者 | 使用起始日 | 使用結束日 | 分析數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新海研1號隨船儀器 | 劉家瑄 | 108/04/19 | 108/04/22 | 4 | 次 | |
2 | 新海研1號隨船儀器 | 楊穎堅 | 109/09/21 | 109/09/27 | 4 | 次 | |
3 | 新海研1號隨船儀器 | 許鶴瀚 | 110/03/05 | 110/03/07 | 1 | 次 | |
4 | 新海研1號隨船儀器 | 蘇志杰 | 110/03/22 | 110/03/27 | 1 | 次 | |
5 | 新海研1號隨船儀器 | 劉家瑄 | 110/04/10 | 110/04/15 | 4 | 次 | |
6 | 新海研1號隨船儀器 | 許鶴瀚 | 110/09/23 | 110/09/27 | 1 | 次 | |
7 | 新海研1號隨船儀器 | 蘇志杰 | 110/11/23 | 110/11/29 | 1 | 次 | |
8 | 新海研1號隨船儀器 | 楊穎堅 | 111/03/19 | 111/04/01 | 5 | 次 | |
9 | 新海研1號隨船儀器 | 許瑞峯 | 111/06/21 | 111/07/02 | 1 | 次 | |
10 | 新海研1號隨船儀器 | 蘇志杰 | 111/07/23 | 111/08/01 | 4 | 次 | |
11 | 新海研1號隨船儀器 | 蔡慶輝 | 111/10/23 | 111/10/27 | 4 | 次 | |
12 | 新海研1號隨船儀器 | 蔡慶輝 | 112/09/09 | 112/09/13 | 10 | 站 |
共12 筆資料
註1:使用方式 1: 需專人代為操作, 2:可自行操作, 3:隨船使用
註2:申請使用紀錄:如購置之儀器都是放在船上使用的,可在「設備位置」欄位註明是在哪一艘船;「使用方式」則選擇 3 。