國家新研究船隊貴重儀器設備使用狀況
近五年利用海洋貴重儀器核心設施經費購置之儀器設備及使(借)用情況調查表(金額20萬以上,不限船用或實驗室使用)
更新日期 NOR1:113/08/07 NOR2:113/07/30 NOR3:113/10/24
編號 | 貴儀中心名稱 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 功能說明 | 採購經費 | 購置日期 | 設備位置(XX船或XX系所) | 設備維運負責人 | 設備使用規則 | 使用記錄(註2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文(或英文) | (萬元) | (年月日) | 儀器專家 | 技術專員 | 是否提供外借 | 是否有借用辦法 | 使用方式(註1) | ||||||||
57 | NOR3 | 海事衛星通訊系統 | SAILOR | 500FBB | 通訊衛星,提供研究船衛星網路,供船長了解氣象狀況及研究人員收發信件 | 43.9 | 110/11/09 | NOR3 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
58 | NOR3 | 螢光探針 | WET Labs | ECO FLRTD | 測量海水螢光 | 22.0 | 111/01/13 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
59 | NOR3 | 透光探針 | WET Labs | C-Star | 測量海水透光 | 26.5 | 111/01/13 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
60 | NOR3 | 船舶資訊與科儀資料擷取系統 | 自製 | 擷取研究船各項科研設備資料 | 95.5 | 111/06/27 | NOR3 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 否 | 是 | 3 | ||
61 | NOR3 | 螢光探針 | WET Labs | ECO FLRTD | 測量海水螢光 | 22.9 | 111/07/12 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
62 | NOR3 | 透光探針 | WET Labs | C-Star | 測量海水透光 | 27.6 | 111/07/12 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
63 | NOR3 | 溶氧探針 | SBE | SBE43 | 測量海水溶氧濃度 | 32.3 | 111/07/12 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
64 | NOR3 | 都卜勒海流剖面儀 | RDI | WHS300-I-UG523 | 測量海水流速及流向 | 141.5 | 111/08/18 | 新海3貴儀中心 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 1 or 2 |
註1:使用方式 1: 需專人代為操作, 2:可自行操作, 3:隨船使用
註2:申請使用紀錄:如購置之儀器都是放在船上使用的,可在「設備位置」欄位註明是在哪一艘船;「使用方式」則選擇 3 。