國家新研究船隊貴重儀器設備使用狀況
近五年利用海洋貴重儀器核心設施經費購置之儀器設備及使(借)用情況調查表(金額20萬以上,不限船用或實驗室使用)
更新日期 NOR1:113/08/07 NOR2:113/07/30 NOR3:113/10/24
編號 | 貴儀中心名稱 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 功能說明 | 採購經費 | 購置日期 | 設備位置(XX船或XX系所) | 設備維運負責人 | 設備使用規則 | 使用記錄(註2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文(或英文) | (萬元) | (年月日) | 儀器專家 | 技術專員 | 是否提供外借 | 是否有借用辦法 | 使用方式(註1) | ||||||||
1 | NOR1 | 拋棄式溫度剖面(XBT)資料擷取記錄器 | TSK | LM-3A | 量測溫度剖面 | 72.0 | 108/02/14 | 新海研1號 | 許鶴瀚 | 洪瑋廷 | weitinghung721@ntu.edu.tw | 是 | 否 | 3 | |
2 | NOR1 | 溶氧探針 (2支) | Aanderaa | Optode 4831 | 光學式探針,需搭配紀錄器使用 | 70.2 | 108/02/20 | 新海研1號 | 謝玉德 | 王漢松 | hsong79@ntu.edu.tw | 是 | 否 | 3 | |
3 | NOR1 | 自記式輕型紊流剖面儀(VMP-250) | Rockland Scientific | VMP-250IR | 量測紊流 | 189.8 | 108/03/27 | ,臺大全變中心103室 | 許哲源 | 王釋虹 | shihhongwang@ntu.edu.tw | 是 | 否 | 1 | |
4 | NOR1 | 緊急回收信標及音鼓 | EdgeTech | 8242ERB | 當一般命令器未能正常執行時使用 | 83.0 | 108/09/03 | 臺大全變中心110室 | 許哲源 | 是 | 否 | 1 | |||
5 | NOR1 | 輪盤式採水器 | Sea-Bird Scientific | SBE32 | 搭配溫鹽深儀使用,可控制採集不同深度的海水樣本 | 211.0 | 108/12/04 | 新海研1號 | 謝玉德 | 王漢松 | hsong79@ntu.edu.tw | 是 | 否 | 1,3 | |
6 | NOR1 | 電動絞機 | Jann Shin Disco | 拖曳空氣槍陣列 | 29.5 | 109/02/14 | 新海研1號 | 許鶴瀚 | 洪瑋廷 | weitinghung721@ntu.edu.tw | 是 | 否 | 2 | ||
7 | NOR1 | 水下自走探測載具搭載紊流儀 (Seaglider) | HII | Seaglider M1 | 水下自走探測載具,搭載溫鹽、溶氧、光學及紊流探針,供海洋水文及紊流剖面觀測使用 | 935.0 | 109/03/08 | 臺大海洋所 | 許哲源 | 楊凱絜 | kaichieh@ntu.edu.tw | 技術發展中 | 將研擬使用辦法 | 1 | |
8 | NOR1 | 水下機器人ROV本體及配件 | ECA Group | H800 | 採集底棲生物、水下攝影、聲納測繪 | 147.9 | 109/03/11 | ,臺大海洋所 | 鍾明宗 | 技術發展中 | 將研擬使用辦法 | 1 | 完成岸上測試,尚未開始啟用 |
註1:使用方式 1: 需專人代為操作, 2:可自行操作, 3:隨船使用
註2:申請使用紀錄:如購置之儀器都是放在船上使用的,可在「設備位置」欄位註明是在哪一艘船;「使用方式」則選擇 3 。