國家新研究船隊貴重儀器設備使用狀況
近五年利用海洋貴重儀器核心設施經費購置之儀器設備及使(借)用情況調查表(金額20萬以上,不限船用或實驗室使用)
更新日期 NOR1:113/08/07 NOR2:113/07/30 NOR3:113/10/24
編號 | 貴儀中心名稱 | 設備名稱 | 廠牌 | 型號 | 功能說明 | 採購經費 | 購置日期 | 設備位置(XX船或XX系所) | 設備維運負責人 | 設備使用規則 | 使用記錄(註2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文(或英文) | (萬元) | (年月日) | 儀器專家 | 技術專員 | 是否提供外借 | 是否有借用辦法 | 使用方式(註1) | ||||||||
9 | NOR3 | 音響釋放儀命令器 | Edge Tech | 能命令音響釋放儀喚醒、睡眠、測距以及釋放功能,水下最大可發送距離為10000 m | 56.4 | 110/05/04 | 新海3貴儀中心 | 施詠嚴 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 1 or 2 | ||
10 | NOR3 | 沉積物分配器 | McLane | WSD-10 | 樣本均質二分 | 30.4 | 110/05/12 | 海科系 | 施詠嚴 | 黃思瑜 | mic_asst@nsysunor3.com | 是 | 是 | 1 | |
11 | NOR3 | 沉積物收集器(6組) | Technicap | PPS4/3 | 有12個蒐集杯,可設定不同的採樣頻率 | 62.4 | 110/05/26 | 新海3貴儀中心 | 施詠嚴 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 1 or 2 | |
12 | NOR3 | 聲速計 | Valeport | minSVS | 安裝於船底音鼓旁邊,能測得該深度的海水聲速,對音鼓設備進行聲速校正 | 33.5 | 110/08/17 | NOR3 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
13 | NOR3 | 拋棄式溫度剖面儀(XBT) | Lockheed Martin Sippican, INC. | LMC-16 DAQ/LM-3A | 利用測量彈頭的銅線傳輸所測得的不同電壓值,換算為實際水中的聲速 | 93.0 | 110/09/09 | 新海3貴儀中心 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
14 | NOR3 | 海事衛星通訊系統 | SAILOR | 500FBB | 通訊衛星,提供研究船衛星網路,供船長了解氣象狀況及研究人員收發信件 | 43.9 | 110/11/09 | NOR3 | 方盈智 | 邵煥傑 | phystech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
15 | NOR3 | 螢光探針 | WET Labs | ECO FLRTD | 測量海水螢光 | 22.0 | 111/01/13 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 | |
16 | NOR3 | 透光探針 | WET Labs | C-Star | 測量海水透光 | 26.5 | 111/01/13 | NOR3 | 林玉詩 | 江秉峵 | chemtech@nsysunor3.com | 是 | 是 | 3 |
註1:使用方式 1: 需專人代為操作, 2:可自行操作, 3:隨船使用
註2:申請使用紀錄:如購置之儀器都是放在船上使用的,可在「設備位置」欄位註明是在哪一艘船;「使用方式」則選擇 3 。